Försöker hålla listan relevant, för att ge en rättvisande bild. Inte lista allt jag någonsin rört. Utöver den utveckling jag jobbar med så driftar jag alla tjänster på egna servrar och nätverk. Samtliga hemsidor, epost, lagring, osv.
Tekniker
| Språk / Teknik | Omfattning |
|---|---|
| Profession | |
| T-SQL / SQL Server | Dagligen sedan 2012 |
| SSAS (Tabular) | BI (sedan 2017) |
| Power BI | BI (sedan 2017) |
| SSIS | BI (sedan 2017) |
| SSRS | BI (sedan 2017) |
| .NET | Stödprojekt (API:er, anpassade komponenter, någon webbapplikation) |
| Hobby | |
| HTML / CSS | Frontend egna projekt, enstaka professionella uppdrag |
| Javascript | Frontend + Backend egna projekt |
| GO | Aktuellt förstaval för backend |
| NodeJS | Webbtjänster till Android & webbappar |
| Vue JS | T.ex. aktuell version av GreenSheet.se |
| GraphQL | API-protokoll för webbtjänster |
| Hugo | Denna webbsida, bl.a. |
| PostgreSQL | Primärt lagring. En del funktioner och kod i databasen. |
| Bash / Python | Automatisering med skript |
| Tidigare erfarenheter | |
| Java | Java 6 – 8 |
| Android | Android 2.1 – 6.0 |
| PHP | Webb kring 2010 |
| MySql | Första kontakt med databaser 2009 |
| TimeXtender | Konsult på Infozone |
Operativssytem
| Linux (Arch) | Om jag själv får välja. Desktop / Laptop / Server |
| Windows | I tjänsten |
Övrigt
Äger 10+ st Raspberry Pi. De har bytts ut mot VMs och, enligt Grafana, just nu 37 st Docker containrar.